NOTC-listen
Daglig kursinformasjon
Kursbildet oppdateres hver virkedag kl. 16.30. Nyheter fra selskapene oppdateres hvert 2. minutt.
Kursinformasjon, 10/10 2024 16:31:02
Ticker | Aksje | Siste | Endring | Kjøper | Selger | Volum | Sist omsatt | Antall aksjer | Markedsverdi | Nyheter | Dagens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00N | 00NATION AS | 1,15 | 2,00 | 09/07-24 | 11.282.666 | 12.975.066 | Vis | Vis | |||
APRILA | Aprila Bank ASA | 6,25 | 6,25 | 7,20 | 09/10-24 | 72.650.539 | 454.065.869 | Vis (Ny!) | Vis | ||
AVENIR | Avenir LNG Limited | 10,00 | 26/09-24 | 182.000.000 | 1.820.000.000 | Vis (Ny!) | Vis | ||||
BUDS | ABBH AS | 0,32 | 0,26 | 20/09-24 | 7.868.905 | 2.518.050 | Vis | Vis | |||
BULK | GoodBulk Ltd | 0,73 | 160,00 | 09/04-24 | 27.050.262 | 19.746.691 | Vis | Vis | |||
CASTOR | Castor Maritime Inc | 44,00 | 06/02-19 | 94.610.088 | 4.162.843.872 | Vis (Ny!) | Vis | ||||
CNANO | CrayoNano AS | 2,00 | 0,50 | 1,90 | 08/10-24 | 37.524.496 | 75.048.992 | Vis (Ny!) | Vis | ||
COND | CondAlign AS | 4,99 | 3,50 | 30/08-24 | 13.620.780 | 67.967.692 | Vis | Vis | |||
DWELLOP | Dwellop AS | 101,00 | 101,00 | 08/10-24 | 412.663 | 41.678.963 | Vis | Vis | |||
EISP | Eiendomsspar AS | 440,00 | 20,00 | 420,00 | 425,00 | 510 | 12:23 | 33.880.361 | 14.907.358.840 | Vis | Vis |
EPTL-FF | Empire Product Tankers Limited | 500 | 0 | Vis | Vis | ||||||
ETMA | Etman International ASA | 1,50 | 3,75 | 02/10-24 | 24.364.218 | 36.546.327 | Vis | Vis | |||
GLEX | Glex AS | 4,00 | 4,90 | 13/09-24 | 7.682.971 | 30.731.884 | Vis | Vis | |||
GOL | Golar LNG Limited | 310,00 | 310,00 | 375,00 | 07/10-24 | 80.298.752 | 24.892.613.120 | Vis | Vis | ||
GTH | Green Transition Holding AS | 35,00 | 35,00 | 21/06-24 | 16.815.831 | 588.554.085 | Vis | Vis | |||
HEBANK | Heder Bank ASA | 10,00 | 7,50 | 10,00 | 04/10-24 | 10.034.843 | 100.348.430 | Vis (Ny!) | Vis | ||
HITV | HitecVision AS | 150,00 | 145,00 | 185,00 | 30/09-24 | 18.967.318 | 2.845.097.700 | Vis | Vis | ||
HVAL | Hval Sjokoladefabrikk ASA | 2,50 | -0,40 | 1,80 | 2,50 | 1.200 | 09:36 | 27.000.000 | 67.500.000 | Vis | Vis |
INSR | Insr ASA | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 09/10-24 | 362.112.979 | 61.559.206 | Vis | Vis | ||
IOTA | Independent Oil & Resources Plc | 1,22 | 1,00 | 1,25 | 15/08-24 | 95.833.630 | 116.917.029 | Vis | Vis | ||
JACK | Jacktel AS | 2,80 | 2,50 | 3,00 | 26/08-24 | 196.114.666 | 549.121.065 | Vis | Vis | ||
JENGA | JengaX AS | 40,00 | 30,00 | 18/09-23 | 9.287.580 | 371.503.200 | Vis | Vis | |||
LION | Lionero AS | 0,10 | 17/07-24 | 116.700.880 | 11.670.088 | Vis | Vis | ||||
LUMA | Lumarine AS | 0,20 | 2,80 | 26/05-23 | 148.132.417 | 29.626.483 | Vis | Vis | |||
MENTOR | Mentor Medier AS | 11,00 | 12,50 | 17/09-24 | 5.435.779 | 59.793.569 | Vis | Vis | |||
MMBANK | Maritime & Merchant Bank ASA | 14,50 | 14,00 | 15,00 | 07/10-24 | 81.700.480 | 1.184.656.960 | Vis | Vis | ||
NCR | GFjord Invest AS | 0,20 | 07/03-23 | 150.559.713 | 30.111.943 | Vis | Vis | ||||
NHST | NHST Holding AS | 32,00 | 40,00 | 21/02-24 | 1.604.250 | 51.336.000 | Vis | Vis | |||
NOPA-FF | Norpalm AS | 0,65 | 0,65 | 02/09-24 | 83.748.705 | 54.436.658 | Vis | Vis | |||
NORD | Norda ASA | 42,00 | 41,70 | 30/09-24 | 5.148.803 | 216.249.726 | Vis | Vis | |||
ONOF | On & Offshore Holding AS | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 24/06-24 | 72.664.523 | 58.131.618 | Vis | Vis | ||
PNO | Petrolia NOCO AS | 1,30 | 1,20 | 1,90 | 03/10-24 | 170.000.000 | 221.000.000 | Vis (Ny!) | Vis | ||
PNRM | Pioneer Marine Inc | 23,00 | 60,00 | 06/02-24 | 25.463.715 | 585.665.445 | Vis | Vis | |||
TCCO | The Containership Company ASA | 0,01 | 29/05-24 | 27.000.000 | 270.000 | Vis | Vis | ||||
TORG | Torghatten Aqua AS | 87,00 | 85,00 | 30/09-24 | 11.446.456 | 995.841.672 | Vis | Vis | |||
VIEI | Victoria Eiendom AS | 760,00 | 20,00 | 745,00 | 750,00 | 1.000 | 16:12 | 12.309.821 | 9.355.463.960 | Vis | Vis |
NOTC vil understreke at:
- registrerte kjøps- og salgskurser kun er indikative
- NOTC ikke bærer noe ansvar for registrerte kurser
- informasjon som distribueres fra registrerte selskaper ikke kontrolleres av NOTC
- informasjonen som publiseres fra selskapene utelukkende er det enkelte selskaps ansvar
Oslo Børs ASA er rettighetshaver til alt materialet på dette nettstedet, herunder opphavsrettigheter knyttet til kursinformasjon for unoterte aksjer som er registrert på NOTC-listen. Oslo Børs ASA har enerett til å råde over dette materialet, og tilgjengeliggjøring av dette for andre gjennom eksemplarfremstilling mv. kan kun skje etter avtale med Oslo Børs ASA. Som eksemplarfremstilling regnes nedlasting og lagring på datamaskin eller annet medium som kan gjengi materialet. Som tilgjengeliggjøring regnes så vel aktiv overføring eller overlatelse av materialet til andre, som det at materialet stilles til rådighet for andres tilegnelse på eget initiativ.