NOTC-listen
Daglig kursinformasjon
Kursbildet oppdateres hver virkedag kl. 16.30. Nyheter fra selskapene oppdateres hvert 2. minutt.
Kursinformasjon, 20/04 2018 16:31:01
Ticker | Aksje | Siste | Endring | Kjøper | Selger | Volum | Sist omsatt | Antall aksjer | Markedsverdi | Nyheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 Bulkers LTD | 43,00 | 43,00 | 03/04-18 | 8.727.923 | 375.300.689 | Vis | |||
ARACA | Araca Energy ASA | 0,10 | 0,12 | 0,20 | 18/04-18 | 1.479.145.808 | 147.914.581 | Vis | ||
ATDL | Atlantica Tender Drilling Ltd | 2,20 | 1,80 | 06/12-17 | 261.323.309 | 574.911.280 | Vis | |||
ATLAS | Atlantic Sapphire AS | 42,00 | 3,25 | 41,00 | 42,00 | 184.787 | 16:04 | 46.286.500 | 1.944.033.000 | Vis |
AVIDA | Avida Holding AB | 41,00 | 35,10 | 45,00 | 18/04-18 | 53.470.300 | 2.192.282.300 | Vis | ||
AYFIE | Ayfie Group AS | 8,00 | 1,00 | 8,00 | 27/03-18 | 55.182.575 | 441.460.600 | Vis (Ny!) | ||
BATO | Bank2 ASA | 10,70 | 0,20 | 10,70 | 10,90 | 17.745 | 16:28 | 103.851.221 | 1.111.208.065 | Vis |
BUDS | Asker og Bærums Budstikke ASA | 14,50 | 14,00 | 18,50 | 13/04-18 | 7.868.905 | 114.099.122 | Vis (Ny!) | ||
BULK | GoodBulk Ltd | 120,00 | 104,00 | 120,00 | 27/02-18 | 26.838.727 | 3.220.647.240 | Vis (Ny!) | ||
CHEMS | Navig8 Chemical Tankers Inc | 68,00 | 25/02-16 | 38.489.108 | 2.617.259.344 | Vis | ||||
DOFI | DOF Installer ASA | 6,60 | 6,50 | 12,50 | 09/02-18 | 33.931.000 | 223.944.600 | Vis | ||
EASY | Easybank ASA | 11,00 | 10,85 | 11,00 | 19/04-18 | 46.390.839 | 510.299.229 | Vis | ||
EISP | Eiendomsspar AS | 380,00 | 0,00 | 370,00 | 380,00 | 15.000 | 09:56 | 55.060.186 | 20.922.870.680 | Vis |
ETMA | Etman International ASA | 4,00 | 3,20 | 09/04-18 | 24.364.218 | 97.456.872 | Vis | |||
GCMC | Golden Close Maritime Corp Ltd | 10,00 | 10,00 | 19/04-18 | 2.286.347 | 22.863.470 | Vis | |||
GOL | Golar LNG Limited | 200,00 | 160,00 | 03/04-18 | 80.298.752 | 16.059.750.400 | Vis (Ny!) | |||
GUSY | GSGroup AS | 3,25 | 3,30 | 15/03-18 | 52.415.600 | 170.350.700 | Vis | |||
HAFNIA | Hafnia Tankers Ltd. | 51,38 | 15/11-17 | 52.300.532 | 2.687.201.334 | Vis | ||||
HITV | HitecVision AS | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 60,00 | 2.389 | 16:07 | 18.967.318 | 1.043.202.490 | Vis |
HVAL | Hval Sjokoladefabrikk ASA | 3,50 | 2,50 | 3,49 | 18/12-17 | 27.000.000 | 94.500.000 | Vis | ||
ICE | Ice Group AS | 101,00 | 95,00 | 101,00 | 19/04-18 | 49.334.039 | 4.982.737.939 | Vis (Ny!) | ||
INSTA | Instabank ASA | 2,25 | 2,25 | 2,30 | 19/04-18 | 205.000.000 | 461.250.000 | Vis (Ny!) | ||
IOTA | Independent Oil & Resources Plc | 2,20 | 2,00 | 3,50 | 18/04-18 | 14.166.726 | 31.166.797 | Vis | ||
ITCL | Independent Tankers Corporation Limited | 0,09 | 0,04 | 0,09 | 26/02-18 | 74.825.169 | 6.734.265 | Vis | ||
MYBANK | MyBank ASA | 1,26 | 0,06 | 1,17 | 1,25 | 16.000 | 09:18 | 237.926.191 | 299.787.001 | Vis (Ny!) |
NADL | North Atlantic Drilling Limited | 9,50 | 6,60 | 12/04-18 | 230.003.000 | 2.185.028.500 | Vis | |||
NHST | NHST Media Group AS | 344,00 | 150,00 | 440,00 | 29/12-17 | 1.162.925 | 400.046.200 | Vis | ||
NMCI | Navios Maritime Containers Inc | 42,00 | 42,00 | 44,00 | 18/04-18 | 34.603.100 | 1.453.330.200 | Vis | ||
NOPE | Nordic Petroleum AS | 0,01 | 0,01 | 26/01-18 | 735.692.666 | 7.356.927 | Vis | |||
NORD | Norda ASA | 18,00 | 18,00 | 12/03-18 | 5.148.803 | 92.678.454 | Vis | |||
ONOF | On & Offshore Holding AS | 1,50 | 21/06-16 | 72.664.523 | 108.996.784 | Vis | ||||
OSLO | Oslo Børs VPS Holding ASA | 126,00 | 124,00 | 127,50 | 19/04-18 | 43.004.000 | 5.418.504.000 | Vis (Ny!) | ||
PHILLY | Philly Tankers AS | 7.165,00 | 07/04-15 | 127.499 | 913.530.335 | Vis | ||||
PLAY | Playsafe Holding AS | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 27/12-17 | 101.772.790 | 30.531.837 | Vis (Ny!) | ||
PNRM | Pioneer Marine Inc | 23,00 | 13,50 | 24,00 | 17/04-18 | 30.331.547 | 697.625.581 | Vis | ||
PROPR | PROPR AS | 16,00 | 13,50 | 20/02-18 | 5.300.000 | 84.800.000 | Vis | |||
SEAP | Sea Production Ltd | 0,10 | 0,01 | 05/01-17 | 90.000.000 | 9.000.000 | Vis | |||
SHLF | Shelf Drilling Ltd | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 71,00 | 147.210 | 14:49 | 83.125.000 | 5.569.375.000 | Vis |
TCCO | The Containership Company ASA | 0,01 | 0,01 | 11/10-17 | 13.500.000 | 135.000 | Vis | |||
TORG | Torghatten ASA | 94,00 | 91,10 | 94,50 | 18/04-18 | 47.511.775 | 4.466.106.850 | Vis | ||
VIEI | Victoria Eiendom AS | 590,00 | -5,00 | 595,00 | 600,00 | 4.200 | 15:57 | 17.307.618 | 10.211.494.620 | Vis |
WEST | Western Bulk Chartering AS | 58,00 | 46,00 | 21/03-18 | 14.145.634 | 820.446.772 | Vis (Ny!) | |||
ZENT | Zenterio AB | 3,50 | 4,00 | 19/04-18 | 90.056.218 | 315.196.763 | Vis |
NOTC vil understreke at:
- registrerte kjøps- og salgskurser kun er indikative
- NOTC ikke bærer noe ansvar for registrerte kurser
- informasjon som distribueres fra registrerte selskaper ikke kontrolleres av NOTC
- informasjonen som publiseres fra selskapene utelukkende er det enkelte selskaps ansvar
NOTC AS er rettighetshaver til alt materialet på dette nettstedet, herunder opphavsrettigheter knyttet til kursinformasjon for unoterte aksjer som er registrert på NOTC-listen. NOTC AS har enerett til å råde over dette materialet, og tilgjengeliggjøring av dette for andre gjennom eksemplarfremstilling mv. kan kun skje etter avtale med NOTC AS. Som eksemplarfremstilling regnes nedlasting og lagring på datamaskin eller annet medium som kan gjengi materialet. Som tilgjengeliggjøring regnes så vel aktiv overføring eller overlatelse av materialet til andre, som det at materialet stilles til rådighet for andres tilegnelse på eget initiativ.